Подробная информация о продукции
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: AH
Сертификация: ISO, HACCP, GMP
Номер модели: Маннозные олигосахариды
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 100 кг
Цена: USD 45-50/kg
Упаковывая детали: 1 кг/500 г
Время доставки: 7-10 дней
Условия оплаты: Л/К, Т/Т
Поставка способности: 10 тонн
Основной ингредиент: |
α-маннатид |
ЛД₅₀: |
≥8104 мг/кг |
Устойчивость к pH: |
2-12 |
Температурная устойчивость: |
> 130°C |
Скорость выделения: |
≥70% за 24 часа |
Молекулярный вес: |
Десятки тысяч Дальтон |
Основной ингредиент: |
α-маннатид |
ЛД₅₀: |
≥8104 мг/кг |
Устойчивость к pH: |
2-12 |
Температурная устойчивость: |
> 130°C |
Скорость выделения: |
≥70% за 24 часа |
Молекулярный вес: |
Десятки тысяч Дальтон |
| Этап | Цель | Дозировка |
|---|---|---|
| Сеять | Обычное медицинское обслуживание | Первое использование: 1 кг/тонна кормов в течение 30 дней; долгосрочное: 0,5 кг/тонна кормов. С позднего периода беременности до отлучения и повторного размножения: 1 кг/тонна кормов. Заместительные шерсти:1 кг/тонна корма в течение 30 дней до разведения (желательно во время вакцинации). |
| Свинья | Обычное медицинское обслуживание | Долгосрочное применение: 10 г на голову в день. |
| Свиньи питомники | Обычное медицинское обслуживание | 1 кг/тонна кормов в течение 30-60 дней после отлучения. |
| До и после вакцинации | Иммунный синергизм | 1 кг/тонна корма в течение 10 дней до и после вакцинации. |
| Переходы | Переходная поддержка | 1 кг/тонна корма в течение 1 недели до и после группировки, добавления или смены корма. |
| Слабые свиньи/с задержкой роста или восстановление | Реабилитация | 1 кг/тонна корма в течение 15-30 дней (корректировка на основе потребления). |
| Этап | Цель | Дозировка |
|---|---|---|
| Бройлер и цыпленок | Обычное медицинское обслуживание | Питьевая вода: Дни 0 - 14, 20 - 24, 31 - 35; один раз в день, до 3 часов. |
| Курица-раститель | Обычное медицинское обслуживание | 7 дней подряд/месяц; один раз в день, закончить в течение 3 часов. |
| Размножитель и слой | Обычное медицинское обслуживание | 7-10 дней подряд/месяц; один раз в день, закончить в течение 3 часов. |
| Стрессовые периоды | Антистрессовые | 2 дня до 3 дней после стресса; один раз в день, закончить в течение 3 часов. |
| До и после вакцинации | Иммунный синергизм | 2 дня до 3 дней после вакцинации; один раз в день, закончить в течение 3 часов. |
| Заболевшие стада | Адъювантная терапия | 5-7 дней подряд с антибиотиками/ антивирусными препаратами; двойная доза, один раз в день, завершится в течение 3 часов. |
| Порода | Нет, нет, нет. | Этап | Дозировка |
|---|---|---|---|
| Бройлер | 1 | 0-7 дней | 1 бутылка на 10 000 птиц в день |
| 2 | 8-14 дней | 1 бутылка на 5000-6000 птиц в день | |
| 3 | 15-28 дней | 1 бутылка на 2500-3000 птиц в день | |
| 4 | ≥ 29 дней | 1 бутылка на 2 000 птиц в день | |
| Склад | 1 | 0 - 2 недели | 1 бутылка на 10 000 птиц в день |
| 2 | 3-6 недель | 1 бутылка на 5000-6000 птиц в день | |
| 3 | 7-20 недель | 1 бутылка на 2500-3000 птиц в день | |
| 4 | ≥ 21 неделя | 1 бутылка на 2 000 птиц в день |
| Этап | Цель | Дозировка |
|---|---|---|
| Все этапы | Обычное медицинское обслуживание | 1 кг/тонна кормов в течение 30-60 дней после отлучения |
| Виды | Цель | Дозировка |
|---|---|---|
| Круцианский карп | Обычное медицинское обслуживание | 1 кг/тонна кормов в течение 30-60 дней подряд |
| Угорь | Обычное медицинское обслуживание | 1 кг/тонна кормов в течение 30-60 дней подряд |
| Пенейус ваннамей | Обычное медицинское обслуживание | 1 кг/тонна кормов в течение 30-60 дней подряд |
| Раки | Обычное медицинское обслуживание | 1 кг/тонна кормов в течение 30-60 дней подряд; один раз посыпать водой за 2-3 часа до заготовки и во время линьки |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы